| 三菱 iMiEV | 日産 リーフ | スバル プラグインステラ |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格帯:¥2,500,000~¥3,000,000(補助金差引価格) | 価格帯:¥3,000,000~¥4,000,000 | 価格帯:¥4,725,000 |
| 補助金:- | 補助金:- | 補助金:¥1,380,000 |
| 減税:重量税・取得税=免税 | 減税:重量税・取得税=免税 | 減税:¥13,200+¥121,500 |
| 走行コスト:1円/km | 走行コスト:1円/k | 走行コスト:1円/km |
| 航続距離:160km | 航続距離:160km以上 | 航続距離:90km |
| 最高時速:130km/h以上 | 最高時速:140km/h以上 | 最高時速:100km/h以上 |
| 乗車定員:4名 | 乗車定員:5名 | 乗車定員:4名 |
| 充電:家庭用電源可 | 充電:200V家庭用電源で充電 | 充電:家庭用電源可 |
| 充電時間:7.5時間/家庭用200V 14時間/家庭用100V 30分以内/急速充電 | 充電時間:8時間/家庭用200V 30分以内/急速充電 | 充電時間:8時間/家庭用100V 5時間/家庭用200V 15分/急速充電 |
| BMW MINI E | テスラ ロードスター |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 価格帯:- | 価格帯:- |
| 補助金:- | 補助金:- |
| 減税:- | 減税:- |
| 走行コスト:- | 走行コスト:- |
| 航続距離:250km | 航続距離:390km |
| 最高時速:153km/h | 最高時速:200km/h |
| 乗車定員:- | 乗車定員:2シートオープントップ |
| 充電:230V | 充電:240V |
| 充電時間:10.1時間/家庭用230V/16A 2.4時間/230V/50A | 充電時間:3.5時間/240V/70A |
Copyright (C) 2010 電気自動車の比較情報 All Rights Reserved.