| スバル プラグインステラ | トヨタ コムスロング | 日産 リーフ | 三菱 iMiEV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格帯:\4,725,000 | 価格帯:\897,750~\929,250 | 価格帯:\3,000,000~\4,000,000 | 価格帯:\2,500,000~\3,000,000 (補助金差引価格) |
| 補助金:\1,380,000 | 補助金:- | 補助金:- | 補助金:- |
| 減税:\13,200+\121,500 | 減税:- | 減税:重量税・取得税=免税 | 減税:重量税・取得税=免税 |
| 走行コスト:1円/km | 走行コスト:2円/km | 走行コスト:1円/km | 走行コスト:1円/km |
| 航続距離:90km | 航続距離:45km | 航続距離:160km以上 | 航続距離:160km |
| 最高時速:100km/h以上 | 最高時速:50km/h以上 | 最高時速:140km/h以上 | 最高時速:130km/h以上 |
| 乗車定員:4名 | 乗車定員:1名 | 乗車定員:5名 | 乗車定員:4名 |
| 充電:家庭用電源可 | 充電:- | 充電:200V家庭用電源で充電 | 充電:家庭用電源可 |
| 充電時間:8時間/家庭用100V 5時間/家庭用200V 15分/急速充電 | 充電時間:13時間 | 充電時間:8時間/家庭用200V 30分以内/急速充電 | 充電時間:7.5時間/家庭用200V 14時間/家庭用100V 30分以内/急速充電 |
Copyright (C) 2010 電気自動車の比較情報 All Rights Reserved.